Model: MacBook Pro 14" M1 Pro Operační systém: macOS Procesor: Apple M1 Pro 8jádrové CPU, 14 jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine Paměť: 16 GB Pevný disk: 512 GB Optická mechanika: bez optické mechaniky Displej: 14,2palcový Liquid Retin ... viac | |
Objednávací kód: | 1319929-MKGP3-CZ |
Kód výrobcu: | MKGP3CZ/A |
Výrobca: | APPLE |
Záručná lehota: | 12 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Model: MacBook Pro 14" M1 Pro
Operační systém: macOS
Procesor: Apple M1 Pro 8jádrové CPU, 14 jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine
Paměť: 16 GB
Pevný disk: 512 GB
Optická mechanika: bez optické mechaniky
Displej: 14,2palcový Liquid Retina XDR displej (Nativní rozlišení 3024 × 1964)
Grafická karta: Apple M1 Pro 14 jádrové GPU
Polohovací zařízení: Force Touch trackpad na přesné ovládání kurzoru a rozpoznávání přítlaku
Podsvícená klávesnice: podsvícený Magic Keyboard
Jazyk klávesnice: CZ
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 1080p kamera FaceTime HD
Touch ID: ano
Bezdrátová komunikace:
Konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 70 Wh
Napájení: 67W USB-C Power Adapter
Barva: Space Grey
Materiál: hliník
Rozměry: 312,6 x 221,2 x 15,5 mm
Hmotnost: 1,6 kg
Záruka: 1 rok
Obsah balení:
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Apple MacBook Pro | ||
Model notebooku | Apple MacBook Pro | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Apple | ||
Barva | Space Gray | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 1R | ||
Procesor a paměť | |||
Typ CPU | Apple M1 | ||
Přesný model CPU | M1Pro | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - maximální velikost | 32 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14,2 | ||
Displej - rozlišení | 3024x1964 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Apple M1 Pro | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 3 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | macOS | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | Multidotykový trackpad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,6 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 312,6 | ||
Výška (mm) | 221,2 | ||
Hloubka (mm) | 15,5 | ||
Napájení | |||
Zdroj | 67 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 67 W | ||
Napájecí konektor | MagSafe 3 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
Alternativní zboží se načítá ...